In 2010 een wantij oversteken op het Oostelijk Wad.
Deze voorspelling is gebaseerd op de 'Voorspelde getijkrommen Nederland' van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat [ http://www.getij.nl ], en is dus accurater
dan een berekening die gebaseerd is op de zgn. 'twaalfden-regel'.
Natuurlijk kan de voorspelling geen rekening houden met de omstandigheden van de
dag zelf, zoals wind-invloeden, de voorafgaande passage van een kokkelvisser;-), e.d.
Is dit schema (waarvan de twee linkerkolommen gebaseerd zijn op de gegevens van
Lauwersoog, en de meest rechtse kolom op die de Eemshaven) u te beperkt, maak
er dan zelf een, met behulp van de hierbovengenoemde - uitstekende - website.
Heeft u een PC aan boord, en/of is voor u een overzicht voor 1 of enkele dagen voldoende,
dan is het gratis programma Quicktide van Wim Blankenstijn een echte aanrader!
U haalt er geen jaaroverzicht uit, maar het programma bevat de gegevens voor
bijkans alle Nederlandse ondiepten die er maar te vinden zijn.
Hieronder wordt van ieder HoogWater het venster weergeven: de (lokale) tijden
waartussen het wantij te passeren valt. Het getal tussen haakjes () is de voorspelde
ruimte onder de kiel precies op HW in cm, exclusief de (veiligheids-)marge.
Gebruik alle cijfers op deze pagina louter als een indicatie!
Extra, handig overzicht: Weekends in 2010 van Lauwersoog naar Borkum v.v.
|
Droogvallend boven LAT in centimeters, gegevens van Rijkswaterstaat, via wadvaren.info.
Van Lauwersoog naar Ameland v.v.:
Wierumerwad (van PR naar SG) -120
Wierumerwad (van SG naar FW) -100
Holwerderbalg (tussen HB7 en FW2-HB9) -40
Smeriggat (tussen SG9 en SG11) -100
Zuiderspruit (tussen ZS26 en ZS28) -110
|
|
Van Lauwersoog naar Borkum v.v.:
Oort (tussen O17 en O19) -110
Lutjewad (van LW26 naar LW36) -150
Spruit (van SP2 naar LW42) -110
Pieterburenwad (PW16 naar PW18) -130
Zuid Oost Lauwers (wantij ZOL50) -150
Ra, Eemswadje (van R4 naar R6) -120
|
|
LauwersoogTotale ondiepte 230 cm.
Bijv: wantij -120, kiel 90, marge 20 cm.
|
LauwersoogTotale ondiepte 260 cm.
Bijv.: wantij -150, kiel 90, marge 20 cm.
Of: wantij 120, kiel 120, marge 20 cm.
|
EemshavenTotale ondiepte 260 cm.
Bijv.: wantij -150, kiel 90, marge 20 cm.
|
== Januari 230 Lauwersoog ==
vr 01 07:40-12:30 (61) 19:40-01:00 (78)
za 02 08:40-13:20 (58) 20:30-01:50 (83)
zo 03 09:40-14:10 (55) 21:10-02:40 (86)
ma 04 10:30-14:50 (51) 22:00-03:30 (88)
di 05 11:20-15:30 (47) 22:50-04:10 (86)
wo 06 12:10-16:10 (42) 23:40-05:00 (79)
do 07 13:00-17:00 (36)
vr 08 00:30-05:50 (68) 14:00-17:40 (30)
za 09 01:40-06:40 (55) 15:00-18:40 (26)
zo 10 03:00-07:30 (43) 16:10-19:50 (27)
ma 11 04:30-08:40 (35) 17:10-21:10 (33)
di 12 05:40-09:50 (35) 18:00-22:30 (44)
wo 13 06:40-10:50 (37) 18:40-23:30 (54)
do 14 07:30-11:40 (38) 19:10-00:20 (62)
vr 15 08:10-12:20 (36) 19:50-01:00 (66)
za 16 08:40-12:50 (35) 20:20-01:30 (69)
zo 17 09:10-13:20 (36) 20:50-02:00 (71)
ma 18 09:40-13:50 (38) 21:20-02:30 (71)
di 19 10:10-14:20 (38) 22:00-03:00 (69)
wo 20 10:40-14:50 (37) 22:40-03:30 (64)
do 21 11:20-15:20 (34) 23:10-04:00 (59)
vr 22 11:50-15:50 (31) 23:40-04:30 (54)
za 23 12:30-16:30 (30)
zo 24 00:30-05:10 (48) 13:20-17:20 (27)
ma 25 01:40-06:10 (41) 14:30-18:30 (25)
di 26 03:10-07:20 (33) 15:50-20:00 (27)
wo 27 04:30-08:50 (34) 17:00-21:30 (42)
do 28 05:50-10:10 (43) 18:00-22:50 (59)
vr 29 07:00-11:20 (52) 18:50-23:50 (72)
za 30 07:50-12:10 (55) 19:30-00:50 (81)
zo 31 08:40-13:00 (56) 20:20-01:40 (87)
== Februari 230 Lauwersoog ==
ma 01 09:30-13:50 (55) 21:00-02:20 (90)
di 02 10:20-14:30 (53) 21:40-03:10 (90)
wo 03 11:00-15:10 (51) 22:30-03:50 (85)
do 04 11:40-15:50 (46) 23:20-04:30 (74)
vr 05 12:10-16:20 (40)
za 06 00:10-05:00 (58) 13:00-17:00 (33)
zo 07 01:20-05:40 (40) 14:10-17:50 (26)
ma 08 02:50-06:30 (24) 15:30-19:00 (23)
di 09 04:40-07:30 (15) 16:40-20:30 (27)
wo 10 06:00-09:00 (17) 17:40-22:00 (39)
do 11 06:50-10:20 (26) 18:30-23:10 (52)
vr 12 07:30-11:20 (32) 19:10-00:00 (60)
za 13 08:00-12:00 (34) 19:40-00:40 (63)
zo 14 08:30-12:30 (35) 20:00-01:00 (65)
ma 15 08:50-13:00 (38) 20:30-01:40 (67)
di 16 09:10-13:30 (42) 21:10-02:10 (68)
wo 17 09:40-14:10 (44) 21:40-02:30 (67)
do 18 10:20-14:30 (43) 22:10-03:00 (63)
vr 19 10:50-15:00 (41) 22:40-03:20 (57)
za 20 11:10-15:20 (38) 23:20-03:50 (50)
zo 21 11:40-16:00 (35)
ma 22 00:00-04:30 (41) 12:40-16:40 (31)
di 23 01:20-05:20 (29) 14:00-17:50 (26)
wo 24 03:10-06:30 (19) 15:30-19:20 (26)
do 25 05:00-08:10 (22) 16:50-21:00 (40)
vr 26 06:10-09:40 (34) 17:50-22:20 (58)
za 27 07:10-10:50 (44) 18:40-23:30 (72)
zo 28 07:50-11:50 (50) 19:20-00:30 (80)
== Maart 230 Lauwersoog ==
ma 01 08:40-12:40 (52) 20:00-01:10 (85)
di 02 09:20-13:20 (53) 20:50-02:00 (86)
wo 03 09:50-14:10 (54) 21:30-02:40 (84)
do 04 10:30-14:40 (54) 22:20-03:20 (76)
vr 05 11:00-15:20 (51) 23:10-03:50 (62)
za 06 11:40-15:50 (46)
zo 07 00:10-04:20 (44) 12:20-16:30 (38)
ma 08 01:20-04:40 (25) 13:30-17:10 (30)
di 09 03:10-05:10 ( 9) 14:50-18:10 (23)
wo 10 05:10-05:50 ( 0) 16:20-19:40 (24)
do 11 06:20-07:50 ( 4) 17:20-21:20 (35)
vr 12 06:50-09:40 (18) 18:10-22:30 (49)
za 13 07:20-10:50 (29) 18:50-23:20 (57)
zo 14 07:50-11:30 (35) 19:20-00:00 (60)
ma 15 08:10-12:10 (39) 19:50-00:30 (61)
di 16 08:20-12:40 (42) 20:10-01:00 (62)
wo 17 08:50-13:10 (46) 20:40-01:30 (62)
do 18 09:20-13:40 (48) 21:20-02:00 (61)
vr 19 09:50-14:10 (48) 22:00-02:30 (57)
za 20 10:20-14:40 (46) 22:30-02:50 (51)
zo 21 10:50-15:00 (44) 23:10-03:20 (41)
ma 22 11:20-15:40 (40)
di 23 00:10-04:00 (30) 12:20-16:30 (35)
wo 24 01:50-04:50 (17) 13:40-17:40 (29)
do 25 04:00-06:00 (10) 15:20-19:10 (31)
vr 26 05:20-07:40 (15) 16:40-20:40 (43)
za 27 06:10-09:10 (27) 17:30-22:00 (58)
zo 28 08:00-11:30 (38) 19:20-00:10 (69)
ma 29 08:40-12:30 (44) 20:00-01:00 (75)
di 30 09:20-13:10 (48) 20:50-01:50 (77)
wo 31 09:50-14:00 (52) 21:30-02:30 (76)
== April 230 Lauwersoog ==
do 01 10:20-14:40 (56) 22:20-03:10 (71)
vr 02 10:50-15:20 (59) 23:20-03:40 (62)
za 03 11:30-16:00 (58)
zo 04 00:10-04:10 (47) 12:10-16:30 (53)
ma 05 01:10-04:30 (30) 12:50-17:10 (45)
di 06 02:30-04:50 (13) 13:50-17:50 (35)
wo 07 04:30-05:00 ( 0) 15:20-18:40 (27)
do 08 16:40-20:00 (26)
vr 09 17:40-21:30 (32)
za 10 07:20-09:40 (12) 18:40-22:40 (43)
zo 11 07:50-11:00 (26) 19:20-23:40 (51)
ma 12 08:20-11:50 (36) 19:50-00:20 (55)
di 13 08:40-12:30 (42) 20:20-00:50 (56)
wo 14 09:00-13:10 (47) 20:50-01:30 (57)
do 15 09:20-13:50 (50) 21:20-02:00 (56)
vr 16 09:50-14:20 (52) 22:00-02:40 (54)
za 17 10:30-14:50 (53) 22:50-03:10 (50)
zo 18 11:00-15:20 (53) 23:40-03:40 (43)
ma 19 11:40-16:00 (52)
di 20 00:40-04:10 (34) 12:20-16:40 (49)
wo 21 02:00-04:50 (23) 13:20-17:30 (44)
do 22 03:30-05:40 (13) 14:30-18:40 (40)
vr 23 05:00-06:50 (10) 16:00-20:00 (42)
za 24 06:10-08:20 (15) 17:10-21:20 (49)
zo 25 07:00-09:40 (24) 18:10-22:40 (58)
ma 26 07:40-11:00 (32) 19:00-23:40 (63)
di 27 08:20-12:00 (39) 19:50-00:30 (64)
wo 28 08:40-12:50 (45) 20:30-01:20 (64)
do 29 09:10-13:30 (51) 21:20-02:00 (61)
vr 30 09:50-14:20 (59) 22:20-02:40 (56)
== Mei 230 Lauwersoog ==
za 01 10:20-15:00 (63) 23:10-03:10 (47)
zo 02 11:00-15:40 (64)
ma 03 00:10-03:40 (35) 11:40-16:20 (59)
di 04 01:10-04:00 (21) 12:30-16:50 (51)
wo 05 02:30-04:20 ( 9) 13:20-17:30 (42)
do 06 04:00-04:40 ( 1) 14:30-18:20 (35)
vr 07 15:50-19:20 (31)
za 08 06:00-06:50 ( 2) 16:50-20:30 (32)
zo 09 06:30-08:30 (11) 17:50-21:40 (37)
ma 10 07:00-10:00 (23) 18:30-22:40 (44)
di 11 07:40-11:00 (34) 19:10-23:30 (48)
wo 12 08:00-11:50 (43) 19:50-00:10 (52)
do 13 08:30-12:40 (49) 20:30-01:00 (53)
vr 14 09:00-13:20 (54) 21:10-01:40 (52)
za 15 09:30-14:00 (56) 22:00-02:20 (50)
zo 16 10:10-14:40 (59) 23:00-02:50 (46)
ma 17 10:50-15:20 (61)
di 18 00:00-03:30 (39) 11:30-16:00 (62)
wo 19 01:00-04:10 (32) 12:20-16:50 (61)
do 20 02:10-04:50 (25) 13:10-17:40 (58)
vr 21 03:20-05:50 (19) 14:10-18:40 (56)
za 22 04:40-06:50 (17) 15:20-19:50 (54)
zo 23 05:40-08:00 (19) 16:40-21:00 (54)
ma 24 06:30-09:10 (23) 17:40-22:10 (54)
di 25 07:10-10:30 (30) 18:40-23:10 (53)
wo 26 07:40-11:30 (37) 19:30-00:00 (52)
do 27 08:10-12:30 (45) 20:30-00:50 (50)
vr 28 08:50-13:20 (53) 21:20-01:30 (47)
za 29 09:20-14:00 (61) 22:10-02:10 (42)
zo 30 10:00-14:50 (67) 23:00-02:40 (36)
ma 31 10:40-15:30 (68)
== Juni 230 Lauwersoog ==
di 01 00:00-03:10 (28) 11:20-16:10 (65)
wo 02 00:50-03:40 (21) 12:00-16:40 (58)
do 03 01:50-04:10 (14) 12:50-17:10 (51)
vr 04 02:50-04:40 ( 9) 13:40-17:50 (44)
za 05 03:50-05:20 ( 7) 14:40-18:40 (38)
zo 06 04:40-06:20 ( 8) 15:40-19:30 (34)
ma 07 05:30-07:40 (11) 16:40-20:40 (33)
di 08 06:10-09:00 (19) 17:40-21:40 (36)
wo 09 06:40-10:10 (30) 18:30-22:40 (41)
do 10 07:20-11:10 (41) 19:20-23:40 (46)
vr 11 07:50-12:10 (50) 20:10-00:30 (50)
za 12 08:30-13:00 (58) 21:00-01:20 (51)
zo 13 09:10-13:50 (63) 22:00-02:00 (49)
ma 14 09:50-14:40 (67) 22:50-02:50 (46)
di 15 10:30-15:20 (71) 23:50-03:30 (42)
wo 16 11:20-16:10 (74)
do 17 00:50-04:10 (38) 12:00-17:00 (75)
vr 18 01:50-05:00 (33) 12:50-17:50 (73)
za 19 02:50-05:50 (29) 13:50-18:40 (68)
zo 20 04:00-06:40 (25) 14:50-19:30 (61)
ma 21 04:50-07:40 (23) 16:00-20:30 (53)
di 22 05:50-08:40 (25) 17:20-21:40 (46)
wo 23 06:30-10:00 (30) 18:30-22:40 (43)
do 24 07:10-11:10 (39) 19:30-23:40 (42)
vr 25 07:50-12:20 (48) 20:30-00:30 (40)
za 26 08:30-13:10 (57) 21:20-01:10 (38)
zo 27 09:00-14:00 (64) 22:00-01:50 (35)
ma 28 09:40-14:40 (69) 22:50-02:30 (32)
di 29 10:20-15:20 (71) 23:30-03:00 (29)
wo 30 10:50-15:50 (70)
== Juli 230 Lauwersoog ==
do 01 00:10-03:30 (27) 11:30-16:20 (65)
vr 02 00:50-04:00 (25) 12:10-16:50 (59)
za 03 01:40-04:30 (21) 12:50-17:20 (52)
zo 04 02:20-05:10 (18) 13:40-18:00 (45)
ma 05 03:00-05:50 (15) 14:30-18:40 (39)
di 06 03:50-06:40 (14) 15:30-19:30 (34)
wo 07 04:40-08:00 (16) 16:40-20:40 (31)
do 08 05:40-09:20 (25) 17:50-22:00 (34)
vr 09 06:30-10:40 (38) 18:50-23:10 (42)
za 10 07:20-11:40 (52) 19:50-00:10 (49)
zo 11 08:00-12:40 (63) 20:50-01:00 (52)
ma 12 08:40-13:40 (72) 21:50-02:00 (52)
di 13 09:20-14:30 (78) 22:40-02:40 (51)
wo 14 10:10-15:20 (83) 23:40-03:30 (49)
do 15 10:50-16:10 (86)
vr 16 00:30-04:10 (47) 11:40-17:00 (86)
za 17 01:20-04:50 (44) 12:30-17:40 (82)
zo 18 02:10-05:40 (39) 13:20-18:20 (73)
ma 19 02:50-06:20 (33) 14:20-19:10 (59)
di 20 03:50-07:10 (29) 15:40-20:00 (46)
wo 21 04:50-08:10 (28) 17:00-21:00 (36)
do 22 05:50-09:40 (33) 18:30-22:20 (33)
vr 23 06:40-11:00 (43) 19:30-23:30 (36)
za 24 07:30-12:10 (55) 20:30-00:20 (38)
zo 25 08:10-13:10 (64) 21:10-01:10 (37)
ma 26 08:40-13:50 (68) 21:50-01:40 (35)
di 27 09:20-14:30 (71) 22:20-02:20 (34)
wo 28 09:50-15:00 (73) 22:50-02:50 (36)
do 29 10:20-15:30 (72) 23:20-03:20 (37)
vr 30 11:00-16:00 (69) 23:50-03:50 (36)
za 31 11:40-16:30 (63)
== Augustus 230 Lauwersoog ==
zo 01 00:30-04:20 (33) 12:10-16:50 (56)
ma 02 01:00-04:40 (29) 12:40-17:20 (49)
di 03 01:30-05:20 (26) 13:30-17:50 (43)
wo 04 02:20-06:00 (24) 14:30-18:40 (36)
do 05 03:20-07:10 (23) 15:50-19:50 (29)
vr 06 04:40-08:40 (25) 17:20-21:20 (29)
za 07 05:50-10:10 (39) 18:40-22:40 (39)
zo 08 06:50-11:30 (57) 19:40-23:50 (50)
ma 09 07:30-12:30 (71) 20:40-00:50 (55)
di 10 08:20-13:30 (81) 21:30-01:50 (57)
wo 11 09:00-14:20 (88) 22:20-02:30 (57)
do 12 09:40-15:10 (92) 23:10-03:20 (57)
vr 13 10:30-16:00 (93) 23:50-04:00 (55)
za 14 11:10-16:40 (90)
zo 15 00:30-04:40 (53) 12:00-17:20 (82)
ma 16 01:10-05:20 (48) 12:50-18:00 (68)
di 17 01:40-06:00 (41) 14:00-18:30 (51)
wo 18 02:40-06:40 (36) 15:20-19:20 (35)
do 19 03:50-07:50 (33) 17:00-20:30 (25)
vr 20 05:10-09:20 (37) 18:20-21:50 (25)
za 21 06:10-10:50 (48) 19:30-23:10 (34)
zo 22 07:00-12:10 (63) 20:10-00:20 (42)
ma 23 07:50-13:00 (71) 20:50-01:00 (43)
di 24 08:20-13:40 (73) 21:20-01:30 (42)
wo 25 08:50-14:10 (73) 21:40-02:00 (42)
do 26 09:20-14:40 (73) 22:00-02:40 (45)
vr 27 09:50-15:10 (72) 22:30-03:10 (48)
za 28 10:30-15:40 (70) 23:00-03:40 (47)
zo 29 11:00-16:00 (64) 23:30-04:00 (44)
ma 30 11:30-16:20 (57)
di 31 00:00-04:20 (40) 12:00-16:40 (50)
== September 230 Lauwersoog ==
wo 01 00:20-04:50 (38) 12:40-17:10 (42)
do 02 01:00-05:30 (35) 13:40-18:00 (33)
vr 03 02:20-06:40 (31) 15:30-19:10 (24)
za 04 03:50-08:10 (32) 17:10-20:50 (25)
zo 05 05:10-09:50 (44) 18:30-22:20 (38)
ma 06 06:10-11:10 (63) 19:30-23:40 (50)
di 07 07:00-12:20 (79) 20:20-00:40 (58)
wo 08 07:50-13:10 (88) 21:00-01:30 (60)
do 09 08:30-14:00 (93) 21:40-02:10 (61)
vr 10 09:10-14:50 (94) 22:20-03:00 (62)
za 11 10:00-15:40 (92) 23:00-03:40 (62)
zo 12 10:50-16:20 (86) 23:30-04:20 (61)
ma 13 11:40-16:50 (74)
di 14 00:10-05:00 (57) 12:30-17:20 (57)
wo 15 00:50-05:30 (50) 13:40-18:00 (40)
do 16 01:50-06:20 (43) 15:20-18:40 (24)
vr 17 03:10-07:30 (39) 17:00-19:40 (16)
za 18 04:30-08:50 (41) 18:10-21:20 (19)
zo 19 05:40-10:30 (51) 19:00-22:50 (32)
ma 20 06:30-11:40 (65) 19:40-23:50 (44)
di 21 07:20-12:40 (74) 20:10-00:40 (49)
wo 22 07:50-13:10 (75) 20:40-01:10 (50)
do 23 08:20-13:40 (73) 21:00-01:40 (51)
vr 24 08:50-14:10 (71) 21:20-02:10 (54)
za 25 09:20-14:40 (70) 21:40-02:50 (56)
zo 26 09:50-15:10 (67) 22:10-03:20 (56)
ma 27 10:20-15:30 (62) 22:40-03:40 (54)
di 28 11:00-15:50 (56) 23:10-04:00 (52)
wo 29 11:30-16:20 (48) 23:40-04:40 (49)
do 30 12:10-16:50 (38)
== Oktober 230 Lauwersoog ==
vr 01 00:20-05:20 (45) 13:30-17:40 (28)
za 02 01:30-06:30 (41) 15:30-18:50 (21)
zo 03 03:10-08:00 (42) 17:10-20:30 (25)
ma 04 04:40-09:30 (53) 18:20-22:00 (37)
di 05 05:40-10:50 (69) 19:10-23:20 (49)
wo 06 06:30-12:00 (81) 19:50-00:20 (56)
do 07 07:20-12:50 (87) 20:20-01:10 (60)
vr 08 08:00-13:40 (89) 21:00-01:50 (63)
za 09 08:50-14:20 (88) 21:30-02:30 (67)
zo 10 09:40-15:10 (84) 22:10-03:20 (69)
ma 11 10:30-15:50 (75) 22:50-04:00 (69)
di 12 11:20-16:20 (62) 23:20-04:40 (66)
wo 13 12:20-16:50 (46)
do 14 00:10-05:20 (59) 13:30-17:20 (30)
vr 15 01:00-06:00 (52) 15:00-17:50 (17)
za 16 02:20-07:00 (45) 16:30-18:50 (12)
zo 17 03:40-08:20 (44) 17:40-20:20 (15)
ma 18 05:00-09:40 (50) 18:20-22:00 (27)
di 19 05:50-10:50 (60) 19:00-23:10 (40)
wo 20 06:40-11:50 (67) 19:30-00:00 (49)
do 21 07:20-12:30 (70) 20:00-00:40 (54)
vr 22 07:50-13:00 (69) 20:20-01:10 (58)
za 23 08:10-13:30 (68) 20:40-01:50 (61)
zo 24 08:50-14:00 (66) 21:00-02:20 (62)
ma 25 09:20-14:40 (63) 21:40-02:50 (63)
di 26 10:00-15:00 (59) 22:10-03:20 (63)
wo 27 10:40-15:30 (53) 22:40-03:50 (63)
do 28 11:30-16:00 (45) 23:20-04:30 (61)
vr 29 12:30-16:40 (36)
za 30 00:10-05:20 (57) 13:50-17:30 (27)
zo 31 00:20-05:30 (54) 14:30-17:40 (22)
== November 230 Lauwersoog ==
ma 01 01:40-06:50 (54) 15:50-19:00 (25)
di 02 03:00-08:10 (60) 16:50-20:30 (34)
wo 03 04:10-09:30 (69) 17:40-21:50 (43)
do 04 05:00-10:30 (76) 18:10-22:50 (51)
vr 05 05:50-11:20 (79) 18:40-23:40 (57)
za 06 06:40-12:10 (78) 19:20-00:20 (63)
zo 07 07:30-12:50 (76) 20:00-01:10 (70)
ma 08 08:20-13:40 (70) 20:40-02:00 (75)
di 09 09:20-14:20 (62) 21:20-02:40 (76)
wo 10 10:10-14:50 (50) 22:00-03:20 (73)
do 11 11:10-15:20 (37) 22:40-04:00 (67)
vr 12 12:10-15:50 (25) 23:30-04:40 (59)
za 13 13:20-16:20 (17)
zo 14 00:30-05:30 (52) 14:40-17:10 (13)
ma 15 01:40-06:30 (47) 15:50-18:20 (15)
di 16 03:00-07:40 (46) 16:30-19:40 (22)
wo 17 04:00-08:50 (49) 17:10-21:00 (32)
do 18 04:50-09:40 (54) 17:50-22:00 (43)
vr 19 05:30-10:30 (58) 18:10-22:50 (52)
za 20 06:10-11:20 (61) 18:40-23:40 (59)
zo 21 06:40-11:50 (62) 19:00-00:20 (63)
ma 22 07:20-12:30 (61) 19:40-01:00 (66)
di 23 08:00-13:10 (59) 20:10-01:40 (68)
wo 24 08:50-13:50 (55) 20:50-02:10 (71)
do 25 09:40-14:20 (51) 21:30-02:50 (73)
vr 26 10:40-15:00 (44) 22:20-03:40 (72)
za 27 11:40-15:40 (37) 23:10-04:30 (70)
zo 28 12:50-16:30 (31)
ma 29 00:10-05:20 (67) 14:00-17:30 (26)
di 30 01:10-06:30 (63) 15:20-18:40 (26)
== December 230 Lauwersoog ==
wo 01 02:20-07:40 (62) 16:20-19:50 (29)
do 02 03:30-08:50 (62) 17:00-21:00 (36)
vr 03 04:40-09:50 (63) 17:40-22:10 (44)
za 04 05:40-10:50 (63) 18:20-23:10 (53)
zo 05 06:30-11:40 (62) 19:00-00:10 (63)
ma 06 07:30-12:30 (60) 19:40-01:00 (71)
di 07 08:20-13:10 (55) 20:20-01:40 (77)
wo 08 09:10-13:50 (49) 21:00-02:30 (79)
do 09 10:00-14:20 (42) 21:40-03:10 (77)
vr 10 10:50-14:50 (34) 22:20-03:40 (72)
za 11 11:30-15:20 (27) 23:00-04:20 (65)
zo 12 12:20-15:50 (22) 23:50-04:50 (56)
ma 13 13:20-16:30 (18)
di 14 00:40-05:30 (49) 14:20-17:20 (17)
wo 15 01:50-06:20 (42) 15:10-18:20 (18)
do 16 02:50-07:20 (38) 16:00-19:40 (23)
vr 17 03:50-08:30 (38) 16:50-20:50 (32)
za 18 04:50-09:30 (43) 17:30-22:00 (44)
zo 19 05:40-10:30 (49) 18:10-23:00 (54)
ma 20 06:30-11:20 (54) 18:40-23:50 (63)
di 21 07:10-12:10 (56) 19:20-00:40 (68)
wo 22 08:00-12:50 (56) 20:00-01:20 (72)
do 23 08:50-13:30 (53) 20:40-02:00 (77)
vr 24 09:40-14:20 (50) 21:30-02:50 (80)
za 25 10:40-15:00 (46) 22:10-03:30 (81)
zo 26 11:30-15:40 (41) 23:00-04:20 (79)
ma 27 12:30-16:20 (36) 23:50-05:10 (74)
di 28 13:20-17:10 (30)
wo 29 00:50-06:00 (65) 14:20-18:00 (26)
do 30 01:50-07:00 (56) 15:20-19:00 (25)
vr 31 03:10-08:00 (48) 16:20-20:20 (29)
|
== Januari 260 Lauwersoog ==
vr 01 08:50-11:50 (31) 20:30-00:30 (48)
za 02 09:50-12:40 (28) 21:10-01:20 (53)
zo 03 10:50-13:30 (25) 21:50-02:10 (56)
ma 04 11:50-14:10 (21) 22:40-03:00 (58)
di 05 12:50-14:50 (17) 23:20-03:40 (56)
wo 06 13:50-15:30 (12)
do 07 00:20-04:30 (49) 14:50-16:00 ( 6)
vr 08 01:20-05:10 (38) 16:10-16:30 ( 0)
za 09 02:40-05:50 (25)
zo 10 04:20-06:40 (13)
ma 11 06:00-07:30 ( 5) 18:50-20:00 ( 3)
di 12 07:20-08:50 ( 5) 19:10-21:40 (14)
wo 13 08:20-10:00 ( 7) 19:30-22:50 (24)
do 14 09:10-10:40 ( 8) 20:00-23:40 (32)
vr 15 09:40-11:20 ( 6) 20:30-00:20 (36)
za 16 10:10-11:40 ( 5) 21:00-00:50 (39)
zo 17 10:40-12:20 ( 6) 21:30-01:20 (41)
ma 18 11:00-12:50 ( 8) 22:00-02:00 (41)
di 19 11:30-13:20 ( 8) 22:40-02:20 (39)
wo 20 12:10-13:50 ( 7) 23:20-02:50 (34)
do 21 12:50-14:10 ( 4)
vr 22 00:00-03:20 (29) 13:40-14:30 ( 1)
za 23 00:40-03:40 (24) 14:40-14:40 ( 0)
zo 24 01:30-04:20 (18)
ma 25 02:50-05:00 (11)
di 26 04:30-05:50 ( 3)
wo 27 06:10-07:40 ( 4) 18:30-20:40 (12)
do 28 07:10-09:20 (13) 19:00-22:10 (29)
vr 29 08:00-10:30 (22) 19:40-23:20 (42)
za 30 09:00-11:30 (25) 20:20-00:10 (51)
zo 31 09:50-12:20 (26) 21:00-01:00 (57)
== Februari 260 Lauwersoog ==
ma 01 10:40-13:10 (25) 21:40-01:50 (60)
di 02 11:30-13:50 (23) 22:20-02:40 (60)
wo 03 12:20-14:30 (21) 23:10-03:20 (55)
do 04 13:00-15:10 (16)
vr 05 00:10-03:50 (44) 13:50-15:30 (10)
za 06 01:10-04:20 (28) 15:00-16:00 ( 3)
zo 07 02:50-04:50 (10)
ma 08
di 09
wo 10 19:00-21:00 ( 9)
do 11 19:20-22:20 (22)
vr 12 09:20-10:10 ( 2) 20:00-23:20 (30)
za 13 09:50-11:00 ( 4) 20:20-23:50 (33)
zo 14 10:10-11:30 ( 5) 20:50-00:30 (35)
ma 15 10:20-12:00 ( 8) 21:10-01:00 (37)
di 16 10:30-12:40 (12) 21:40-01:30 (38)
wo 17 10:50-13:20 (14) 22:20-02:00 (37)
do 18 11:30-13:40 (13) 23:00-02:20 (33)
vr 19 12:00-14:00 (11) 23:40-02:40 (27)
za 20 12:40-14:30 ( 8)
zo 21 00:20-03:10 (20) 13:20-14:50 ( 5)
ma 22 01:20-03:30 (11) 14:20-15:20 ( 1)
di 23
wo 24
do 25 18:10-20:10 (10)
vr 26 07:40-08:40 ( 4) 18:50-21:40 (28)
za 27 08:10-10:10 (14) 19:30-23:00 (42)
zo 28 09:00-11:10 (20) 20:10-23:50 (50)
== Maart 260 Lauwersoog ==
ma 01 09:40-12:00 (22) 20:50-00:40 (55)
di 02 10:30-12:40 (23) 21:30-01:30 (56)
wo 03 11:00-13:30 (24) 22:20-02:10 (54)
do 04 11:40-14:10 (24) 23:10-02:40 (46)
vr 05 12:10-14:40 (21)
za 06 00:10-03:10 (32) 12:50-15:10 (16)
zo 07 01:20-03:30 (14) 13:50-15:30 ( 8)
ma 08 15:30-15:40 ( 0)
di 09
wo 10
do 11 18:40-20:10 ( 5)
vr 12 19:10-21:50 (19)
za 13 19:40-22:40 (27)
zo 14 09:20-10:30 ( 5) 20:10-23:20 (30)
ma 15 09:40-11:10 ( 9) 20:40-23:50 (31)
di 16 09:50-11:50 (12) 21:00-00:30 (32)
wo 17 10:00-12:30 (16) 21:30-01:00 (32)
do 18 10:30-13:00 (18) 22:10-01:20 (31)
vr 19 11:00-13:30 (18) 23:00-01:50 (27)
za 20 11:40-13:50 (16) 23:50-02:10 (21)
zo 21 12:10-14:20 (14)
ma 22 00:40-02:30 (11) 13:00-14:50 (10)
di 23 02:30-02:40 ( 0) 14:00-15:30 ( 5)
wo 24
do 25 17:10-17:50 ( 1)
vr 26 17:50-19:50 (13)
za 27 18:30-21:20 (28)
zo 28 09:10-10:30 ( 8) 20:10-23:30 (39)
ma 29 09:50-11:40 (14) 20:50-00:20 (45)
di 30 10:20-12:30 (18) 21:40-01:10 (47)
wo 31 10:50-13:20 (22) 22:20-01:50 (46)
== April 260 Lauwersoog ==
do 01 11:20-14:00 (26) 23:10-02:30 (41)
vr 02 11:50-14:40 (29)
za 03 00:10-03:10 (32) 12:30-15:20 (28)
