Van april t/m oktober 2010,
- gedurende weekends
- van Lauwersoog naar Borkum
- en/of terug
- over het Wad
- met een diepgang van 90 cm,
- en 10 cm marge,
- alleen tijdens daglicht of schemer.
Norm is het wantij van het Lutjewad.
Blauwe dagen conflicteren met de
sluitingstijd van de Robbengatsluis, als
het de TERUGtocht van Borkum betreft.
Op rode dagen komt er niet genoeg water.
Meer gegevens en uitleg: hier.
|
April 260 Lutjewad
vr 02 11:50-14:40 (29)
za 03 12:30-15:20 (28)
zo 04 13:10-15:50 (23)
vr 16 11:00-13:40 (22)
za 17 11:30-14:10 (23)
zo 18 12:10-14:40 (23)
vr 23 17:10-19:10 (12)
za 24 18:10-20:40 (19)
zo 25 19:00-22:00 (28)
vr 30 10:40-13:40 (29)
|
Mei 260 Lutjewad
za 01 11:10-14:20 (33)
zo 02 11:50-15:00 (34)
vr 14 10:10-12:40 (24)
za 15 10:40-13:20 (26)
zo 16 11:10-14:00 (29)
vr 21 15:20-18:00 (26)
za 22 16:30-19:10 (24)
zo 23 17:40-20:20 (24)
vr 28 09:40-12:30 (23)
za 29 10:10-13:20 (31)
zo 30 10:40-14:10 (37)
|
Juni 260 Lutjewad
vr 04 14:50-17:00 (14)
za 05 16:00-17:40 ( 8)
zo 06
vr 11 09:10-11:30 (20)
za 12 09:40-12:20 (28)
zo 13 10:10-13:10 (33)
vr 18 13:40-17:10 (43)
za 19 14:40-18:00 (38)
zo 20 15:50-19:00 (31)
vr 25 08:50-11:30 (18)
za 26 09:10-12:30 (27)
zo 27 09:40-13:20 (34) |
Juli 260 Lutjewad
vr 02 13:10-16:10 (29)
za 03 14:00-16:40 (22)
zo 04 14:50-17:10 (15)
vr 09 08:10-09:40 ( 8)
za 10 08:30-11:00 (22)
zo 11 09:00-12:10 (33)
vr 16 12:30-16:20 (56)
za 17 13:20-17:10 (52)
zo 18 14:10-17:50 (43)
vr 23 07:50-10:10 (13)
za 24 08:20-11:30 (25)
zo 25 08:50-12:30 (34)
vr 30 11:40-15:20 (39)
za 31 12:30-15:50 (33)
|
Augustus 260 Lutjewad
zo 01 13:10-16:10 (26)
vr 06
za 07 07:20-09:10 ( 9)
zo 08 07:50-10:50 (27)
vr 13 11:10-15:30 (63)
za 14 12:00-16:10 (60)
zo 15 12:50-16:40 (52)
vr 20
za 21 07:10-10:00 (18)
zo 22 07:50-11:20 (33)
vr 27 10:30-14:30 (42)
za 28 11:10-15:00 (40)
zo 29 11:50-15:20 (34)
|
September 260 Lutjewad
vr 10 10:00-14:20 (64)
za 11 10:50-15:00 (62)
zo 12 11:40-15:40 (56)
vr 24 09:30-13:30 (41)
za 25 10:00-14:00 (40)
zo 26 10:30-14:30 (37)
|
Oktober 260 Lutjewad
vr 08 08:40-13:00 (59)
za 09 09:30-13:50 (58)
zo 10 10:30-14:30 (54)
vr 22 08:30-12:20 (39)
za 23 09:00-12:50 (38)
zo 24 09:30-13:30 (36)
|