In 2007 een wantij oversteken op het Oostelijk Wad.
Deze voorspelling is gebaseerd op de 'Voorspelde getijkrommen Nederland' van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat [ http://www.getij.nl ], en is dus accurater
dan een berekening die gebaseerd is op de zgn. 'twaalfden-regel'.
Natuurlijk kan de voorspelling geen rekening houden met de omstandigheden van de
dag zelf, zoals wind-invloeden, de voorafgaande passage van een kokkelvisser;-), e.d.
Is dit schema (waarvan de twee linkerkolommen gebaseerd zijn op de gegevens van
Lauwersoog, en de meest rechtse kolom op die de Eemshaven) u te beperkt, maak
er dan zelf een, met behulp van de hierbovengenoemde - uitstekende - website.
Of raadpleeg de dieptelodingen en geuldiepten op DE site voor wadvaarders.
Hieronder wordt van ieder HoogWater het venster weergeven: de (lokale) tijden
waartussen het wantij te passeren valt. Het getal tussen haakjes () is de voorspelde
ruimte onder de kiel precies op HW in cm, exclusief de (veiligheids-)marge.
Gebruik alle cijfers op deze pagina louter als een indicatie!
|
Droogvallend boven LLWS in centimeters, gegevens van Rijkswaterstaat.
Vanuit Lauwersoog naar Ameland:
[Oude Smeriggat -140 (opgave 2006-06-29)]
Wierumerwad -100
Holwerderbalg -90
Zuiderspruit -90
|
|
Vanuit Lauwersoog naar Borkum:
Oort -60
Lutjewad -140
Spruit -90
Pieterburenwad -130
Zuid Oost Lauwers -160
[Noordpolderzijl -150]
|
|
LauwersoogTotale ondiepte 210 cm.
Bijv.: wantij 100, kiel 90, marge 20 cm.
Of: wantij 140, kiel 60, marge 10 cm, etc.
|
LauwersoogTotale ondiepte 250 cm.
Bijv.: wantij 140, kiel 90, marge 20 cm.
Of: wantij 110, kiel 120, marge 20 cm.
|
EemshavenTotale ondiepte 270 cm.
Bijv.: wantij 160, kiel 90, marge 20 cm.
|
== Maart 210 Lauwersoog ==
zo 25 00:40-05:30 (63) 12:50-17:40 (57)
ma 26 01:50-06:10 (45) 13:50-18:40 (49)
di 27 03:30-07:10 (30) 15:20-19:50 (45)
wo 28 05:10-08:30 (25) 16:50-21:20 (48)
do 29 06:20-10:00 (31) 18:00-22:50 (58)
vr 30 07:20-11:20 (44) 18:50-00:00 (70)
za 31 08:00-12:20 (53) 19:30-00:50 (76)
== April 210 Lauwersoog ==
zo 01 08:30-13:00 (55) 20:10-01:30 (77)
ma 02 09:00-13:30 (55) 20:40-01:50 (76)
di 03 09:20-14:00 (59) 21:10-02:20 (75)
wo 04 09:40-14:30 (64) 21:40-02:50 (74)
do 05 10:00-15:00 (66) 22:10-03:10 (68)
vr 06 10:30-15:30 (64) 22:40-03:30 (60)
za 07 10:50-15:50 (60) 23:10-04:00 (51)
zo 08 11:10-16:20 (56) 23:50-04:20 (41)
ma 09 11:50-16:50 (52)
di 10 00:40-05:00 (31) 12:40-17:40 (47)
wo 11 02:10-05:50 (21) 14:00-18:50 (42)
do 12 04:10-07:00 (16) 15:40-20:20 (43)
vr 13 05:40-08:40 (22) 17:00-21:40 (53)
za 14 06:30-10:10 (35) 18:00-23:00 (67)
zo 15 07:20-11:30 (47) 18:40-00:10 (79)
ma 16 08:00-12:20 (57) 19:30-01:00 (87)
di 17 08:30-13:10 (63) 20:10-01:40 (91)
wo 18 09:00-14:00 (68) 21:00-02:30 (91)
do 19 09:30-14:40 (72) 21:50-03:10 (87)
vr 20 10:10-15:20 (74) 22:40-03:50 (78)
za 21 10:50-16:00 (74) 23:40-04:30 (65)
zo 22 11:30-16:50 (71)
ma 23 00:40-05:00 (49) 12:30-17:30 (65)
di 24 02:00-05:50 (35) 13:30-18:30 (58)
wo 25 03:30-06:40 (24) 14:50-19:30 (54)
do 26 05:00-07:50 (21) 16:10-20:50 (54)
vr 27 06:00-09:20 (26) 17:20-22:10 (58)
za 28 06:50-10:40 (36) 18:10-23:10 (64)
zo 29 07:20-11:40 (45) 19:00-00:00 (67)
ma 30 07:50-12:20 (51) 19:40-00:40 (68)
== Mei 210 Lauwersoog ==
di 01 08:20-13:00 (56) 20:10-01:10 (67)
wo 02 08:40-13:30 (62) 20:40-01:40 (67)
do 03 09:00-14:00 (67) 21:20-02:10 (65)
vr 04 09:30-14:40 (70) 21:50-02:40 (60)
za 05 10:00-15:10 (69) 22:30-03:10 (53)
zo 06 10:30-15:40 (67) 23:10-03:40 (45)
ma 07 11:00-16:10 (64)
di 08 00:00-04:10 (36) 11:40-16:50 (61)
wo 09 01:00-04:50 (27) 12:30-17:40 (57)
do 10 02:30-05:40 (20) 13:40-18:50 (55)
vr 11 04:00-06:50 (19) 15:00-20:00 (56)
za 12 05:10-08:10 (24) 16:10-21:20 (62)
zo 13 06:00-09:30 (33) 17:10-22:30 (70)
ma 14 06:40-10:50 (44) 18:10-23:30 (77)
di 15 07:10-11:50 (54) 19:00-00:30 (82)
wo 16 07:50-12:40 (62) 19:50-01:20 (83)
do 17 08:30-13:30 (70) 20:50-02:00 (80)
vr 18 09:10-14:20 (75) 21:40-02:50 (74)
za 19 09:50-15:10 (79) 22:40-03:30 (64)
zo 20 10:30-16:00 (80) 23:40-04:10 (53)
ma 21 11:20-16:40 (78)
di 22 00:40-04:50 (41) 12:10-17:30 (73)
wo 23 02:00-05:30 (31) 13:10-18:20 (68)
do 24 03:10-06:10 (25) 14:10-19:10 (62)
vr 25 04:20-07:10 (23) 15:20-20:10 (58)
za 26 05:10-08:20 (25) 16:30-21:20 (56)
zo 27 06:00-09:30 (30) 17:30-22:20 (56)
ma 28 06:30-10:40 (38) 18:20-23:10 (57)
di 29 07:10-11:30 (48) 19:00-23:50 (58)
wo 30 07:40-12:20 (56) 19:40-00:30 (59)
do 31 08:10-13:00 (64) 20:20-01:10 (59)
== Juni 210 Lauwersoog ==
vr 01 08:40-13:40 (69) 21:00-01:50 (57)
za 02 09:10-14:20 (72) 21:40-02:20 (54)
zo 03 09:40-15:00 (74) 22:30-03:00 (50)
ma 04 10:20-15:40 (75) 23:20-03:30 (44)
di 05 11:00-16:10 (75)
wo 06 00:20-04:10 (38) 11:40-17:00 (74)
do 07 01:20-04:50 (32) 12:30-17:50 (72)
vr 08 02:20-05:40 (28) 13:20-18:40 (70)
za 09 03:30-06:40 (26) 14:30-19:40 (69)
zo 10 04:20-07:50 (28) 15:30-20:50 (68)
ma 11 05:10-09:00 (33) 16:40-22:00 (69)
di 12 05:50-10:10 (42) 17:40-23:00 (71)
wo 13 06:40-11:20 (53) 18:40-00:00 (73)
do 14 07:20-12:30 (64) 19:50-01:00 (73)
vr 15 08:10-13:20 (73) 20:50-01:50 (70)
za 16 08:50-14:20 (80) 21:50-02:40 (64)
zo 17 09:40-15:10 (84) 22:40-03:20 (56)
ma 18 10:20-16:00 (86) 23:40-04:00 (49)
di 19 11:00-16:40 (85)
wo 20 00:30-04:40 (41) 11:50-17:20 (82)
do 21 01:30-05:10 (35) 12:40-18:00 (76)
vr 22 02:20-05:50 (31) 13:30-18:40 (68)
za 23 03:10-06:30 (28) 14:30-19:30 (60)
zo 24 04:00-07:30 (28) 15:30-20:20 (52)
ma 25 04:50-08:30 (30) 16:30-21:20 (47)
di 26 05:30-09:40 (35) 17:30-22:10 (46)
wo 27 06:20-10:40 (44) 18:30-23:10 (48)
do 28 07:00-11:50 (55) 19:20-00:00 (51)
vr 29 07:40-12:40 (64) 20:10-00:50 (53)
za 30 08:10-13:20 (71) 20:50-01:30 (54)
== Juli 210 Lauwersoog ==
zo 01 08:50-14:10 (76) 21:40-02:10 (53)
ma 02 09:30-14:50 (80) 22:20-02:50 (52)
di 03 10:10-15:40 (85) 23:10-03:40 (50)
wo 04 10:50-16:20 (88)
do 05 00:10-04:20 (47) 11:30-17:00 (89)
vr 06 01:00-05:00 (43) 12:10-17:50 (87)
za 07 01:50-05:40 (39) 13:00-18:30 (82)
zo 08 02:40-06:30 (35) 14:00-19:20 (75)
ma 09 03:20-07:20 (33) 15:00-20:20 (68)
di 10 04:10-08:30 (36) 16:10-21:30 (63)
wo 11 05:10-09:40 (43) 17:30-22:40 (62)
do 12 06:10-11:10 (55) 18:40-23:50 (64)
vr 13 07:10-12:20 (68) 19:50-00:50 (67)
za 14 08:00-13:20 (80) 20:50-01:50 (66)
zo 15 08:40-14:20 (88) 21:50-02:30 (63)
ma 16 09:20-15:10 (91) 22:30-03:10 (57)
di 17 10:00-15:50 (92) 23:20-03:50 (52)
wo 18 10:40-16:30 (91)
do 19 00:00-04:20 (48) 11:20-17:10 (87)
vr 20 00:40-04:50 (44) 12:00-17:40 (80)
za 21 01:10-05:20 (40) 12:40-18:10 (70)
zo 22 01:50-06:00 (36) 13:30-18:40 (59)
ma 23 02:30-06:40 (32) 14:30-19:20 (49)
di 24 03:30-07:30 (31) 15:30-20:10 (40)
wo 25 04:30-08:40 (32) 16:50-21:10 (36)
do 26 05:30-10:00 (40) 18:00-22:30 (39)
vr 27 06:20-11:10 (52) 19:00-23:40 (46)
za 28 07:10-12:20 (65) 19:50-00:30 (53)
zo 29 07:50-13:10 (75) 20:40-01:20 (57)
ma 30 08:30-14:00 (83) 21:20-02:10 (59)
di 31 09:00-14:50 (90) 22:00-02:50 (61)
== Augustus 210 Lauwersoog ==
wo 01 09:40-15:30 (96) 22:50-03:30 (61)
do 02 10:20-16:10 100! 23:40-04:10 (59)
vr 03 11:10-17:00 100!
za 04 00:20-04:50 (56) 11:50-17:30 (96)
zo 05 01:00-05:30 (51) 12:30-18:10 (87)
ma 06 01:40-06:10 (45) 13:30-19:00 (75)
di 07 02:30-07:00 (42) 14:40-20:00 (62)
wo 08 03:30-08:10 (41) 16:00-21:00 (54)
do 09 04:40-09:30 (48) 17:30-22:30 (54)
vr 10 06:00-11:00 (61) 18:50-23:50 (61)
za 11 07:00-12:20 (77) 19:50-00:50 (68)
zo 12 07:40-13:30 (89) 20:50-01:40 (69)
ma 13 08:30-14:20 (96) 21:30-02:30 (67)
di 14 09:10-15:00 (97) 22:10-03:00 (62)
wo 15 09:40-15:40 (96) 22:40-03:30 (59)
do 16 10:20-16:10 (94) 23:10-04:00 (57)
vr 17 10:50-16:40 (89) 23:40-04:30 (55)
za 18 11:20-17:00 (80)
zo 19 00:00-04:50 (51) 12:00-17:20 (68)
ma 20 00:30-05:20 (46) 12:30-17:40 (57)
di 21 01:00-05:50 (41) 13:20-18:20 (46)
wo 22 01:50-06:40 (37) 14:20-19:00 (37)
do 23 03:10-07:50 (34) 16:00-20:20 (30)
vr 24 04:40-09:20 (38) 17:30-21:50 (33)
za 25 05:50-10:40 (52) 18:40-23:10 (44)
zo 26 06:40-12:00 (68) 19:30-00:20 (56)
ma 27 07:20-13:00 (82) 20:10-01:10 (64)
di 28 08:00-13:50 (92) 20:50-02:00 (68)
wo 29 08:40-14:30 (99) 21:30-02:40 (70)
do 30 09:10-15:20 105! 22:10-03:20 (71)
vr 31 09:50-16:00 107! 22:50-04:00 (70)
== September 210 Lauwersoog ==
za 01 10:40-16:40 105! 23:30-04:30 (68)
zo 02 11:20-17:10 (97)
ma 03 00:00-05:10 (63) 12:10-17:50 (85)
di 04 00:40-05:50 (58) 13:10-18:40 (69)
wo 05 01:40-06:50 (53) 14:30-19:30 (54)
do 06 02:50-08:00 (51) 16:10-20:50 (47)
vr 07 04:20-09:30 (56) 17:40-22:20 (50)
za 08 05:40-11:00 (70) 18:50-23:40 (61)
zo 09 06:40-12:20 (86) 19:40-00:50 (71)
ma 10 07:20-13:20 (96) 20:30-01:30 (73)
di 11 08:00-14:10 (99) 21:00-02:10 (70)
wo 12 08:40-14:40 (98) 21:20-02:40 (67)
do 13 09:10-15:10 (95) 21:50-03:10 (67)
vr 14 09:40-15:40 (92) 22:10-03:40 (69)
za 15 10:20-16:00 (86) 22:40-04:00 (67)
zo 16 10:50-16:20 (76) 23:00-04:30 (63)
ma 17 11:10-16:40 (65) 23:20-04:50 (57)
di 18 11:40-17:00 (54) 23:50-05:20 (52)
wo 19 12:20-17:30 (44)
do 20 00:30-06:00 (48) 13:20-18:20 (34)
vr 21 01:40-07:10 (43) 15:20-19:30 (27)
za 22 03:30-08:40 (43) 17:00-21:10 (31)
zo 23 05:00-10:10 (56) 18:10-22:40 (45)
ma 24 06:00-11:30 (73) 19:00-00:00 (59)
di 25 06:40-12:30 (88) 19:40-00:50 (69)
wo 26 07:20-13:20 (99) 20:10-01:40 (74)
do 27 08:00-14:10 105! 20:50-02:20 (77)
vr 28 08:40-14:50 108! 21:20-03:00 (78)
za 29 09:20-15:30 108! 22:00-03:40 (79)
zo 30 10:10-16:10 102! 22:40-04:10 (78)
== Oktober 210 Lauwersoog ==
ma 01 11:00-16:50 (92) 23:20-04:50 (75)
di 02 11:50-17:30 (77)
wo 03 00:00-05:40 (70) 13:00-18:10 (61)
do 04 01:00-06:40 (64) 14:30-19:10 (47)
vr 05 02:20-07:50 (61) 16:10-20:30 (42)
za 06 03:50-09:20 (65) 17:30-22:00 (47)
zo 07 05:10-10:50 (76) 18:30-23:20 (59)
ma 08 06:10-12:00 (89) 19:20-00:20 (70)
di 09 06:50-13:00 (96) 19:50-01:10 (73)
wo 10 07:30-13:30 (96) 20:20-01:40 (71)
do 11 08:10-14:00 (93) 20:40-02:10 (72)
vr 12 08:40-14:30 (90) 21:00-02:40 (75)
za 13 09:10-15:00 (87) 21:30-03:10 (78)
zo 14 09:40-15:20 (81) 21:50-03:40 (77)
ma 15 10:10-15:40 (71) 22:20-04:00 (72)
di 16 10:40-16:00 (60) 22:40-04:30 (67)
wo 17 11:10-16:30 (51) 23:10-05:00 (63)
do 18 11:50-17:00 (41) 23:50-05:50 (59)
vr 19 12:50-17:50 (32)
za 20 00:50-06:50 (54) 14:40-19:00 (27)
zo 21 02:30-08:10 (55) 16:20-20:30 (32)
ma 22 04:00-09:40 (63) 17:30-22:10 (44)
di 23 05:00-11:00 (77) 18:20-23:20 (58)
wo 24 06:00-12:00 (90) 18:50-00:20 (68)
do 25 06:40-12:50 (99) 19:30-01:00 (75)
vr 26 07:30-13:40 104! 20:00-01:50 (80)
za 27 08:10-14:20 104! 20:40-23:50 (82)
|
== Maart 250 Lauwersoog ==
zo 25 02:00-04:40 (23) 14:20-16:50 (17)
ma 26 03:40-05:00 ( 5) 15:40-17:30 ( 9)
di 27 17:10-18:30 ( 5)
wo 28 18:20-20:00 ( 8)
do 29 19:10-21:50 (18)
vr 30 09:10-10:10 ( 4) 20:00-23:10 (30)
za 31 09:40-11:20 (13) 20:30-00:00 (36)
== April 250 Lauwersoog ==
zo 01 10:10-12:10 (15) 21:10-00:40 (37)
ma 02 10:30-12:40 (15) 21:40-01:00 (36)
di 03 10:40-13:10 (19) 22:10-01:30 (35)
wo 04 10:50-13:40 (24) 22:40-02:00 (34)
do 05 11:10-14:10 (26) 23:20-02:20 (28)
vr 06 11:40-14:40 (24)
za 07 00:00-02:40 (20) 12:10-15:00 (20)
zo 08 00:50-02:50 (11) 12:40-15:20 (16)
ma 09 02:00-02:50 ( 1) 13:20-15:50 (12)
di 10 14:30-16:20 ( 7)
wo 11 16:20-17:10 ( 2)
do 12 17:30-18:40 ( 3)
vr 13 18:20-20:40 (13)
za 14 19:00-22:10 (27)
zo 15 08:50-10:20 ( 7) 19:50-23:20 (39)
ma 16 09:30-11:30 (17) 20:30-00:10 (47)
di 17 10:00-12:20 (23) 21:10-01:00 (51)
wo 18 10:30-13:10 (28) 22:00-01:40 (51)
do 19 11:00-13:50 (32) 22:50-02:30 (47)
vr 20 11:30-14:40 (34) 23:50-03:00 (38)
za 21 12:00-15:20 (34)
zo 22 00:50-03:30 (25) 12:50-16:00 (31)
ma 23 02:20-04:00 ( 9) 13:40-16:40 (25)
di 24 14:50-17:30 (18)
wo 25 16:20-18:30 (14)
do 26 17:30-19:40 (14)
vr 27 18:30-21:10 (18)
za 28 19:20-22:20 (24)
zo 29 09:10-10:20 ( 5) 20:10-23:10 (27)
ma 30 09:30-11:20 (11) 20:50-23:50 (28)
== Mei 250 Lauwersoog ==
di 01 09:40-12:00 (16) 21:20-00:20 (27)
wo 02 10:00-12:30 (22) 21:50-00:50 (27)
do 03 10:20-13:10 (27) 22:30-01:20 (25)
vr 04 10:40-13:50 (30) 23:10-01:50 (20)
za 05 11:10-14:20 (29)
zo 06 00:00-02:10 (13) 11:40-14:50 (27)
ma 07 01:00-02:20 ( 5) 12:20-15:20 (24)
di 08 13:10-15:50 (21)
wo 09 14:10-16:40 (17)
do 10 15:20-17:40 (15)
vr 11 16:30-18:50 (16)
za 12 17:30-20:20 (22)
zo 13 18:20-21:30 (30)
ma 14 08:30-09:30 ( 4) 19:10-22:40 (37)
di 15 08:50-10:50 (14) 20:00-23:40 (42)
wo 16 09:20-11:50 (22) 21:00-00:30 (43)
do 17 09:50-12:50 (30) 21:50-01:20 (40)
vr 18 10:20-13:40 (35) 22:50-02:00 (34)
za 19 11:00-14:30 (39)
zo 20 00:00-02:40 (24) 11:30-15:10 (40)
ma 21 01:10-03:10 (13) 12:20-15:50 (38)
di 22 02:50-03:20 ( 1) 13:10-16:40 (33)
wo 23 14:20-17:20 (28)
do 24 15:30-18:10 (22)
vr 25 16:40-19:10 (18)
za 26 17:50-20:10 (16)
zo 27 18:50-21:10 (16)
ma 28 19:40-22:10 (17)
di 29 08:40-10:20 ( 8) 20:20-22:50 (18)
wo 30 09:00-11:20 (16) 21:10-23:40 (19)
do 31 09:30-12:10 (24) 21:50-00:10 (19)
== Juni 250 Lauwersoog ==
vr 01 09:50-12:50 (29) 22:30-00:50 (17)
za 02 10:10-13:30 (32) 23:10-01:20 (14)
zo 03 10:40-14:10 (34)
ma 04 00:00-01:50 (10) 11:20-14:50 (35)
di 05 01:00-02:10 ( 4) 12:00-15:20 (35)
wo 06 12:50-16:10 (34)
do 07 13:40-16:50 (32)
vr 08 14:40-17:50 (30)
za 09 15:40-18:50 (29)
zo 10 16:40-19:50 (28)
ma 11 17:40-21:00 (29)
di 12 08:00-08:50 ( 2) 18:40-22:10 (31)
wo 13 08:20-10:20 (13) 19:50-23:10 (33)
do 14 08:50-11:30 (24) 21:00-00:10 (33)
vr 15 09:20-12:40 (33) 22:00-01:00 (30)
za 16 10:00-13:30 (40) 23:00-01:50 (24)
zo 17 10:30-14:20 (44)
ma 18 00:10-02:20 (16) 11:10-15:10 (46)
di 19 01:20-02:50 ( 9) 12:00-15:50 (45)
wo 20 02:40-03:10 ( 1) 12:40-16:30 (42)
do 21 13:40-17:10 (36)
vr 22 14:40-17:50 (28)
za 23 15:50-18:30 (20)
zo 24 16:50-19:10 (12)
ma 25 18:00-19:50 ( 7)
di 26 19:10-20:50 ( 6)
wo 27 08:10-09:20 ( 4) 20:10-21:50 ( 8)
do 28 08:30-10:40 (15) 21:00-22:50 (11)
vr 29 09:00-11:40 (24) 21:40-23:40 (13)
za 30 09:30-12:30 (31) 22:20-00:30 (14)
== Juli 250 Lauwersoog ==
zo 01 09:50-13:20 (36) 23:00-01:10 (13)
ma 02 10:20-14:00 (40) 23:50-01:50 (12)
di 03 11:00-14:50 (45)
wo 04 00:40-02:30 (10) 11:40-15:30 (48)
do 05 01:40-03:10 ( 7) 12:30-16:10 (49)
vr 06 02:50-03:40 ( 3) 13:10-17:00 (47)
za 07 14:00-17:40 (42)
zo 08 15:00-18:30 (35)
ma 09 16:00-19:20 (28)
di 10 17:20-20:30 (23)
wo 11 07:20-08:20 ( 3) 18:50-21:40 (22)
do 12 07:50-10:00 (15) 20:00-22:50 (24)
vr 13 08:20-11:30 (28) 21:10-00:00 (27)
za 14 09:00-12:40 (40) 22:10-00:50 (26)
zo 15 09:40-13:30 (48) 23:10-01:40 (23)
ma 16 10:10-14:20 (51)
di 17 00:10-02:20 (17) 10:50-15:10 (52)
wo 18 01:00-02:50 (12) 11:30-15:40 (51)
do 19 01:50-03:10 ( 8) 12:10-16:20 (47)
vr 20 02:30-03:30 ( 4) 13:00-16:40 (40)
za 21 03:30-03:50 (0) 13:50-17:10 (30)
zo 22 14:50-17:30 (19)
ma 23 16:00-17:50 ( 9)
di 24 17:30-18:10 (0)
wo 25
do 26 08:00-08:10 (0)
vr 27 08:00-10:00 (12) 20:50-22:20 ( 6)
za 28 08:30-11:20 (25) 21:30-23:30 (13)
zo 29 09:00-12:20 (35) 22:10-00:20 (17)
ma 30 09:20-13:10 (43) 22:50-01:10 (19)
di 31 10:00-14:00 (50) 23:30-02:00 (21)
== Augustus 250 Lauwersoog ==
wo 01 10:30-14:50 (56)
do 02 00:10-02:40 (21) 11:10-15:30 (60)
vr 03 01:00-03:20 (19) 12:00-16:10 (60)
za 04 01:50-03:50 (16) 12:40-16:50 (56)
zo 05 02:40-04:20 (11) 13:30-17:30 (47)
ma 06 03:40-05:00 ( 5) 14:30-18:10 (35)
di 07 04:50-05:30 ( 2) 15:50-19:00 (22)
wo 08 05:50-06:40 ( 1) 17:30-20:00 (14)
do 09 06:40-08:20 ( 8) 19:00-21:20 (14)
vr 10 07:20-10:00 (21) 20:10-22:50 (21)
za 11 08:00-11:30 (37) 21:10-00:00 (28)
zo 12 08:40-12:40 (49) 22:10-00:50 (29)
ma 13 09:20-13:30 (56) 23:00-01:30 (27)
di 14 09:50-14:20 (57) 23:40-02:10 (22)
wo 15 10:30-14:50 (56)
do 16 00:10-02:40 (19) 11:00-15:20 (54)
vr 17 00:40-03:00 (17) 11:40-15:50 (49)
za 18 01:10-03:20 (15) 12:20-16:10 (40)
zo 19 01:50-03:50 (11) 13:00-16:20 (28)
ma 20 02:30-04:00 ( 6) 13:50-16:40 (17)
di 21 03:30-04:10 ( 1) 15:00-16:50 ( 6)
wo 22
do 23
vr 24
za 25 07:20-09:30 (12) 20:30-21:50 ( 4)
zo 26 07:50-11:00 (28) 21:00-23:20 (16)
ma 27 08:20-12:10 (42) 21:40-00:20 (24)
di 28 08:50-13:00 (52) 22:20-01:10 (28)
wo 29 09:20-13:50 (59) 22:50-01:50 (30)
do 30 10:00-14:30 (65) 23:30-02:30 (31)
vr 31 10:40-15:10 (67)
== September 250 Lauwersoog ==
za 01 00:10-03:10 (30) 11:20-15:50 (65)
zo 02 01:00-03:40 (28) 12:10-16:30 (57)
ma 03 01:40-04:20 (23) 13:10-17:00 (45)
di 04 02:20-04:50 (18) 14:20-17:40 (29)
wo 05 03:30-05:40 (13) 16:10-18:30 (14)
do 06 04:40-06:50 (11) 18:00-19:30 ( 7)
vr 07 05:50-08:20 (16) 19:10-21:00 (10)
za 08 06:50-10:00 (30) 20:10-22:40 (21)
zo 09 07:30-11:30 (46) 21:00-23:50 (31)
ma 10 08:10-12:30 (56) 21:40-00:40 (33)
di 11 08:50-13:20 (59) 22:20-01:20 (30)
wo 12 09:20-13:50 (58) 22:40-01:50 (27)
do 13 10:00-14:20 (55) 23:00-02:10 (27)
vr 14 10:30-14:50 (52) 23:30-02:40 (29)
za 15 11:00-15:10 (46) 23:50-03:00 (27)
zo 16 11:40-15:30 (36)
ma 17 00:20-03:30 (23) 12:20-15:40 (25)
di 18 00:40-03:40 (17) 12:50-15:50 (14)
wo 19 01:10-04:00 (12) 14:10-16:00 ( 4)
do 20 02:20-04:30 ( 8)
vr 21 04:10-05:20 ( 3)
za 22 05:30-07:00 ( 3)
zo 23 06:20-09:00 (16) 20:00-21:20 ( 5)
ma 24 07:00-10:40 (33) 20:30-22:50 (19)
di 25 07:40-11:40 (48) 21:00-00:00 (29)
wo 26 08:10-12:40 (59) 21:40-00:50 (34)
do 27 08:40-13:20 (65) 22:10-01:30 (37)
vr 28 09:20-14:10 (68) 22:40-02:10 (38)
za 29 10:00-14:50 (68) 23:20-02:50 (39)
zo 30 10:50-15:30 (62) 23:50-03:30 (38)
== Oktober 250 Lauwersoog ==
ma 01 11:50-16:00 (52)
di 02 00:30-04:00 (35) 13:00-16:40 (37)
wo 03 01:20-04:50 (30) 14:30-17:10 (21)
do 04 02:30-05:40 (24) 16:20-17:50 ( 7)
vr 05 03:50-06:50 (21) 18:00-18:50 ( 2)
za 06 05:10-08:20 (25) 19:10-20:40 ( 7)
zo 07 06:10-09:50 (36) 19:50-22:20 (19)
ma 08 07:00-11:10 (49) 20:30-23:30 (30)
di 09 07:40-12:10 (56) 21:10-00:20 (33)
wo 10 08:20-12:50 (56) 21:30-00:50 (31)
do 11 08:50-13:20 (53) 21:50-01:20 (32)
vr 12 09:20-13:40 (50) 22:00-01:50 (35)
za 13 10:00-14:10 (47) 22:30-02:20 (38)
zo 14 10:30-14:30 (41) 22:50-02:40 (37)
ma 15 11:10-14:50 (31) 23:10-03:10 (32)
di 16 11:40-15:00 (20) 23:40-03:30 (27)
wo 17 12:20-15:10 (11)
do 18 00:00-04:00 (23) 14:00-15:10 ( 1)
vr 19 01:00-04:30 (19)
za 20 02:40-05:30 (14)
zo 21 04:10-06:50 (15)
ma 22 05:20-08:30 (23) 19:20-20:40 ( 4)
di 23 06:00-10:00 (37) 19:50-22:10 (18)
wo 24 06:50-11:10 (50) 20:20-23:20 (28)
do 25 07:30-12:10 (59) 20:50-00:10 (35)
vr 26 08:10-12:50 (64) 21:20-01:00 (40)
za 27 08:50-13:40 (64) 21:50-23:50 (42)
|
== Maart 270 Eemshaven ==
zo 25 02:40-05:40 (33) 15:00-17:50 (27)
ma 26 04:10-06:10 (15) 16:10-18:40 (19)
di 27 06:10-06:30 (0) 17:40-19:40 (14)
wo 28 18:50-21:10 (15)
do 29 09:00-09:30 (0) 19:50-22:50 (27)
vr 30 09:30-11:20 (15) 20:40-00:10 (40)
za 31 10:00-12:30 (25) 21:30-01:00 (46)
== April 270 Eemshaven ==
zo 01 10:40-13:10 (27) 22:00-01:40 (46)
ma 02 11:00-13:40 (26) 22:40-02:00 (45)
di 03 11:20-14:10 (28) 23:00-02:30 (45)
wo 04 11:40-14:40 (34) 23:40-03:00 (44)
do 05 12:10-15:10 (37)
vr 06 00:10-03:20 (39) 12:30-15:40 (35)
za 07 00:50-03:40 (30) 13:00-16:00 (30)
zo 08 01:30-04:00 (20) 13:30-16:30 (26)
ma 09 02:20-04:20 (11) 14:00-17:00 (24)
di 10 03:40-04:30 ( 2) 15:00-17:40 (19)
wo 11 16:30-18:40 (13)
do 12 18:00-20:00 (12)
vr 13 19:00-21:40 (21)
za 14 08:50-09:50 ( 4) 20:00-23:10 (36)
zo 15 09:20-11:30 (18) 20:40-00:20 (49)
ma 16 10:00-12:30 (27) 21:30-01:10 (56)
di 17 10:40-13:20 (33) 22:10-02:00 (59)
wo 18 11:10-14:10 (37) 23:00-02:50 (59)
do 19 11:40-15:00 (41) 23:50-03:30 (56)
vr 20 12:20-15:40 (43)
za 21 00:40-04:10 (48) 13:00-16:20 (44)
zo 22 01:40-04:40 (36) 13:40-17:00 (41)
ma 23 02:50-05:10 (21) 14:30-17:40 (35)
di 24 04:30-05:40 ( 6) 15:40-18:30 (28)
wo 25 17:00-19:30 (22)
do 26 18:10-20:50 (21)
vr 27 19:20-22:10 (26)
za 28 09:00-10:20 ( 7) 20:10-23:20 (34)
zo 29 09:30-11:40 (17) 21:00-00:10 (38)
ma 30 10:00-12:30 (22) 21:40-00:50 (38)
== Mei 270 Eemshaven ==
di 01 10:20-13:10 (26) 22:10-01:20 (37)
wo 02 10:40-13:40 (32) 22:50-01:50 (36)
do 03 11:10-14:20 (37) 23:20-02:20 (34)
vr 04 11:30-14:50 (40)
za 05 00:00-02:50 (30) 12:00-15:20 (39)
zo 06 00:50-03:20 (22) 12:40-15:50 (36)
ma 07 01:40-03:40 (14) 13:10-16:20 (33)
di 08 02:40-04:00 ( 5) 13:50-17:00 (30)
wo 09 14:50-17:40 (27)
do 10 16:00-18:40 (24)
vr 11 17:10-19:50 (24)
za 12 18:20-21:20 (29)
